Ventilační turbíny LOMANCO pocházejí od renomované americké společnosti LOMANCO inc. z Jacksonville v Arkansasu.
Jejich historie výroby sahá až do 50 let 20. století. Tyto turbíny se v současné době rozšířiliy do celého světa a to především díky naprosté spolehlivosti a dlouhodobé udržitelnosti kvality.
Největší předností produktu Lomanco je vysoká spolehlivost, dále vysoká užitná hodnota, nízké náklady na pořízení oproti celkovému přínosu a v neposlední řadě nulové náklady na provoz.
Ekonomický provoz je v dnešní době devizou, přičemž provoz s nulovými náklady je raritou!!!
Turbíny LOMANCO se nejvíce hodí pro stavby s požadavkem na spolehlivou funkci. Především trvalé odvětrávání, které zajišťuje stálou výměnu vzduchu a to jak v podstřešním prostoru, tak i v interiéru, je velmi žádané.
Z těchto několika vyjmenovaných charakteristik turbín LOMANCO je patrné, že se jedná o velmi zajímavý a užitečný prvek, který dokáže přispět k vysokému standardu bydlení.
Typové označení ventilačních turbín dle materiálu a velikosti
materiál | velikost | barva | typové označení |
---|---|---|---|
hliník | 203mm | bezbarvá | IB 8 (hlavice) |
pozink | 305mm | bezbarvá | GT 12 (zákl.+krk+hlavice) |
hliník | 305mm | bezbarvá,barvená | BIB12 BIB14c (základna+krk+hlavice) |
hliník | 356mm | bezbarvá,barvená | BIB14 BIB14c (základna+krk+hlavice) |
hliník | 305mm | bezbarvá,barvená | TIB12 TIB12c (hlavice) |
hliník | 356mm | bezbarvá,barvená | TIB14 TIB14c (hlavice) |
Označení TIB znamená pouze samotnou rotační hlavici |
Rozměrové označení ventilačních turbín Lomanco
TYP VT | rozměr A | rozměr B | rozměr C | rozměr D | rozměr E | rozměr F |
---|---|---|---|---|---|---|
IB 8 | 203 mm | 107 mm | - | 320 mm | 400 mm | - |
GT 12 | 305 mm | 165 mm | 245 mm | 420 mm | 510 mm | 100 mm |
BIB 12 | 305 mm | 195 mm | 250 mm | 440 mm | 510 mm | 100 mm |
BIB 14 | 356 mm | 255 mm | 270 mm | 460 mm | 560 mm | 100 mm |
TYP VT | rozměr G | rozměr H | rozměr I | rozměr J | rozměr K | rozměr L |
IB 8 | - | - | - | 195 mm | 203 mm | 360 mm |
GT 12 | 300 mm | 278 mm | 25 mm | - | - | - |
BIB 12 | 300 mm | 278 mm | 25 mm | - | - | - |
350 mm | 335 mm | 30 mm | - | - | - |
Účinnost turbín Lomanco
Pro zajištění kvalitní cirkulace je nutné zajistit dostatečný přísun vzduchu do odvětrávaného prostoru. Pravidlo je, že nasávací otvor musí být minimálně stejně velký jako odváděcí otvor pod turbínou (průměr turbíny). Je-li použito více turbín, musí být i nasávací otvor součtem uvedené plochy všech turbín!